| نام تجاری: | ZR Hi-Tech |
| شماره مدل: | LT-CR-BO0914A |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| زمان تحویل: | 4 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
LT-CR-bo0914a جدیدترین اسیلاتور کریستالی کنترل شده با فر (OCXO) ZR است که دارای دقت بالا و عملکرد نویز فاز کم است. این محصول برای کاربردهای نیازمند در ارتباطات ماهواره ای، ایستگاه های پایه و ابزارهای اندازه گیری طراحی شده است.
| پارامتر | مشخصات | شرایط |
|---|---|---|
| شماره قطعه | LT-CR-BO0914A | |
| محدوده فرکانس | 10MHz~50MHz | |
| ولتاژ عملیاتی | 3.3V/5.0V | |
| دمای عملیاتی | -55℃~95℃ | |
| پایداری فرکانس | ≤±500ppb | -55℃ ~ +85℃ |
| تلرانس فرکانس | ≤±0.3ppm | در هنگام حمل و نقل، EFC اسمی، +25℃ |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی | |
| ولتاژ کنترل | 3V~5V | |
| نویز فاز (معمولی) | -110dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160dBc/Hz@10kHz -165dBc/Hz@100kHz |
فرکانس معمولی: 10 مگاهرتز در +25℃ |
| ابعاد | 14.6 × 9.3 × 8.5 میلی متر |