| نام تجاری: | ZR Hi-Tech |
| شماره مدل: | LT-CR-BT0914AZ |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| زمان تحویل: | 4 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
نوسانگر کریستالی LT-CR-BT0914AZ با تعویض دمای (TCXO) آخرین پیشرفت در راه حل های زمان بندی دقیق ZR است.این TCXO ثبات فوق ضخیم ±0 را ارائه می دهد..28ppm تا ±2.0ppm در طیف گسترده ای از دما (-50 °C تا +85 °C) و طیف ولتاژ (3.3V / 5.0V). نرخ تجدید بالا آن باعث می شود خروجی فرکانس خطی ثابت در هنگام جبران دما.
| پارامتر | مشخصات | شرایط |
|---|---|---|
| شماره بخش | LT-CR-BT0914AZ | |
| محدوده فرکانس | 50MHz ~ 156.25MHz | |
| ولتاژ کار | 3.3V / 5V | |
| دمای کار | -50°C تا +85°C | |
| ثبات فرکانس | ± 0.28ppm ~ ± 2.0ppm | -40°C~+85°C @ ارتفاع بالاتر از 6mm |
| تحمل فرکانس | ± 0.5ppm ~ ± 1.0ppm | در هنگام حمل، EFC اسمی، +25°C |
| شکل موج خروجی | موج سینوس | |
| سر و صدا فاز | <-145dBc @ 50~100MHz @ 1kHz <-140dBc @ 102.4 ~ 122.88MHz <-135dBc @ 125 ~ 156.25MHz <-130dBc @ 125 ~ 156.25MHz |
|
| ابعاد | 14.65 میلی متر × 9.35 میلی متر |
این TCXO با عملکرد بالا برای: